Quick A 360, traktor roda empat dengan teknologi terkini untuk mengolah lahan yang luas dan datar. Dilengkapi berbagai implemen untuk membajak sawah, mencacah tanah, hingga memotong rumput liar. Mesin Mitsubishi bertenaga 36 HP. Tangguh dan handal di lahan kering maupun berlumpur.

ENGINE MITSUBISHI
- Bertenaga 3 silinder berpendingin air
- Kapasitas besar 1.662 cc
- Rendah getaran dan suara halus
- Efisiensi konsumsi bahan bakar dengan emisi gas buang yang ramah lingkungan

LAMPU DEPAN HALOGEN
- Lebih terang dan meningkatkan jarang pandang

POWER STEERING
- Ringan dan sangat nyaman dalam pengendalian

ADJUSTABLE SEAT
- Tempat duduk nyaman dan dapat disesuaikan dengan keinginan operator

2 TINGKAT KECEPATAN PTO
- Kecepatan putaran P.T.O. 2 tingkat kecepatan (590/850 rpm), diaplikasikan untuk berbagai macam implemen

SYNCHRONIZE TRANSMISSION
- Synchronize Transmission, menjadikan pemindahan 16 tingkat kecepatan yang halus pada saat berjalan (8 maju + 8 mundur)

FULL OPEN BONET
- Operator mudah melakukan pengecekan kondisi screen radiator, saringan udara, volume air pendingin dan kecukupan oli mesin

HYDRAULICS PUMP
- Pompa hidrolis mampu mengangkat implemen sampai 1200 kg
- Kapasitas angkat tertinggi di kelasnya

GROUND CLEARANCE TINGGI
- Jarak antar sumbu roda yang panjang (1.650 mm) dan ground clearance yang tinggi (390 mm).
- Stabil, cocok di lahan sawah berlumpur
Spesifikasi Traktor
Engine | Type | Water cooled 4-cycle, 3 cylinder diesel | |
Engine Model | Mitsubishi S3L3L | ||
Engine Output (HP) | 36 | ||
Rated RPM (RPM) | 2600 | ||
Number of cylinder | 3 | ||
Displacement (L) | 1.662 | ||
Battery (V/Ah) (L) | 30 | ||
Fuel tank capacity | 30 | ||
Dimensions | Front Tyre (AG) | (8-16) | |
Rear Tyre (AG) | (12.4-24) | ||
Tread | Front (mm) | 1.115 | |
Rear (mm) | 1.090 | ||
Wheelbase (mm) | 1.650 | ||
Overall length (mm) | 3.235 | ||
Overall width (mm) | 1.410 | ||
Height (mm) | 1.425 (frame) / 2.158 (sun shade) | ||
Ground Clearance (mm) | 390 | ||
Turning Radius (w/ brake) (m) | 2,5 | ||
Net Weight (kg) | 1.150 | ||
Power Train | Clutch | Dry, Single | |
Transmission type | Constant (main) | ||
Speed steps | F8-R8 | ||
Shuttle transmission | Synchro | ||
Break type | Wet disk | ||
Parking Brake | Latch type | ||
Rear PTO | STD | ||
PTO RPM (Standard rotating) | 590/850 | ||
PTO Shaft | SAE 1-3/8, 6-spline | ||
Live or IND PTO | NA | ||
Mid PTO | NA | ||
Hitch | Category | Cat. 1 | |
Lift capacity at hitch ball (kgf) | 1.200 | ||
Position control | STD | ||
Draw bar | N.A. | ||
Hydraulics | Pump capacity (liter / min) | Main | 29,0 |
P/S | 13,2 | ||
Hydraulics outlet block | STD 1 | ||
Auxiliary valve | N.A. | ||
Max. Pressure (kg/cm²) | 155 | ||
Oil filter type | Catridge type |
Implement/Perlengkapan Standard
![]() |
Disc Plough 3 x disc 22″ |
![]() |
Grass Cutter Lebar kerja 1,2 m |
![]() |
Rotary Lebar kerja 1,65 m |
(klik untuk lebih detail)