QUICK A 500
Quick A 500, traktor roda empat dengan teknologi terkini untuk mengolah lahan yang luas dan datar. Dilengkapi berbagai implemen untuk membajak sawah, mencacah tanah, hingga memotong rumput liar. Mesin Mitsubishi bertenaga 50 HP. Tangguh dan handal di lahan kering maupun berlumpur.
ENGINE MITSUBISHI
- Bertenaga 4 silinder berpendingin air.
- Kapasitas besar 2.505 cc.
- Rendah getaran dan suara halus.
- Efisiensi konsumsi bahan bakar dengan emisi gas buang yang ramah lingkungan.
LAMPU DEPAN HALOGEN
Lebih terang dan meningkatkan jarang pandang
POWER STEERING
Ringan dan sangat nyaman dalam pengendalian
ADJUSTABLE SEAT
Tempat duduk nyaman dan dapat disesuaikan dengan keinginan operator
3 TINGKAT KECEPATAN PTO
Kecepatan putaran P.T.O. 3 tingkat kecepatan, diaplikasikan untuk berbagai macam implemen
SYNCHROMESH TRANSMISSION
Synchromesh Transmission, menjadikan pemindahan kecepatan yang halus pada saat berjalan
32 KECEPATAN
Terdapat pilihan 32 tingkat kecepatan (16 maju + 16 mundur)
FULL OPEN BONET
Operator mudah melakukan pengecekan kondisi screen radiator, saringan udara, volume air pendingin dan kecukupan oli mesin
POMPA HIDROLIS
Pompa hidrolis mampu mengangkat implemen sampai 1900 kg
Kapasitas angkat tertinggi di kelasnya
GROUND CLEARANCE TINGGI
Jarak antar sumbu roda yang panjang (1.990 mm) dan ground clearance yang tinggi (370 mm).
Stabil, cocok di lahan sawah berlumpur
TRACTOR MODEL | A 500 | |||
Mesin | Type | water cooled 4-cycled, 4-cylinder | ||
Model Mesin | Mitsubishi S4Q2 | |||
Output Mesin | Hp | 50 | ||
Putaran Mesin | rpm | 2.800 | ||
jumlah Silinder | 4 | |||
Displacement | L | 2,505 | ||
Accu | V/Ah | 12-64 | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 40 | ||
Dimensi | Roda Depan | AG | 8-18 | |
Roda Belakang | AG | 13,6-26 | ||
Tread | Depan | mm | 1.260 | |
Belakang | mm | 1.255 | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 1.990 | ||
Panjang | mm | 3.680 | ||
Lebar | mm | 1.630 | ||
Tinggi | mm | 2.300 | ||
Ground Clearence | mm | 370 | ||
Radius Putar (dengan rem | mm | 3.000 | ||
Berat | kg | 1.860 | ||
Sistem Daya | Kopling | Dry, Single | ||
Tipe Transmisi | Synchromesh | |||
Pilihan Kecepatan | F16 – R16 | |||
Shuttle Transmission | STD | |||
Tipe Rem | Wet multi disc brakers | |||
Rem Parkir | Latch type | |||
PTO Belakang | STD | |||
Putaran PTO (engine rate 2800 rpm) | rpm | 579/881/1.098 | ||
Putaran PTO (engine rate 2600 rpm) | rpm | 540/820/1.020 | ||
Poros PTO | SAE 1-3 / 8, 6-spline | |||
Hitch | Kategori | Cat. 1 | ||
Kapasitas Angkat pada hitch ball | kgf | 1.900 | ||
Kontrol Posisi | STD | |||
Hidrolik | Pump Capacity | Main | liter/min. | 24,2 |
P/S | liter/min. | 23,5 | ||
Blok Outlet Hidrolik | STD 1 | |||
Tekanan Maksimal | kg/cm | 170 | ||
Tipe Penyaring Oli | Cartridge type | |||
Unjuk Kerja | Kapasitas Kerja (Rotary) | hour/Ha | 1,79 | |
Konsumsi Bahan Bakar (Rotary) | L/hour | 7,26 |
|
Disc Plough 4 x disc 24″ |
Grass Cutter Lebar kerja 1,40 m
|
|
|
Rotary Lebar kerja 1,85 m |