Quick Cultivator Cacah Bumi
Kuat dan Mantap
Cacah Bumi memiliki berat yg pas untuk mengolah berbagai kondisi lahan. Cultivator ini dibuat dari besi cor khusus untuk menjamin kekuatan dan kemantapan. Dirancang dan diproduksi menggunakan teknologi terkini, Quick Cacah Bumi memiliki kualitas terbaik di kelasnya.
Multifungsi
Berbagai macam implemen tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengolahan beragam jenis lahan. Mulai dari pembajakan, pencacahan, penyiangan. Lebar kerja dan kecepatan putar pun dapat diatur untuk menyesuaikan kebutuhan tanam dan mengoptimalkan hasil pengolahan
Spare Part Terjamin
Spare Part terjamin karena memang 100% produk asli Indonesia. Spare part tersedia di dealer, kantor cabang dan tokoquick.id.
Harga Terjangkau
Dengan berbagai fitur yang telah dimiliki, Quick Cacah Bumi memiliki harga yang terjangkau. Investasi atas pembelian barang akan terbayar oleh aspek fungsi dan umur pakai.
MODEL | SATUAN | CACAH BUMI | ||||
Pilihan Posisi PIN Stang | – |
|
||||
– |
|
|
3(Tertinggi) | |||
Dimensi Dengan Roda Karet (pxlxt) | mm | 1424 x 641 x 1092 | 1362 x 641 x 1197 | 1284 x 641 x 1290 | ||
Berat Body Tanpa engine | kg | 58,9 | ||||
Kecepatan | Maju | – | 2 Kecepatan | |||
Mundur | – | 1 Kecepatan | ||||
Transmisi | – | Kombinasi Rantai dan Gear | ||||
Oli Transmisi / Kapasitas Transmisi | Liter | Oli SAE 90 / 1.1 | ||||
Kopling Utama | – | Sabuk Pulley dan Penegang | ||||
Diameter Engine Pulley | mm | 60/80 (2 Alur) | ||||
Diameter Main Pulley | mm | 180/200 (2 Alur) | ||||
Motor Penggerak | Merk / Model | – | Honda / GX 200 | Honda / GX 160 | ||
Jenis Motor | – | 4 Langkah, Horizontal, Bensin | 4 Langkah, Horizontal, Bensin | |||
Max Power | HP/rpm | 6.5/3600 | 5.5/3600 | |||
Net Power | HP/rpm | 5.5/3600 | 4.8/3600 | |||
Volume Silinder | cc | 196 | 163 | |||
Sistem Pendingin | – | Udara | Udara | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 3,1 | 3,1 | |||
Jenis Bahan Bakar | – | Bensin | Bensin | |||
Kapasitas Pelumas | liter | 0,6 | 0,58 | |||
Sistem Penyaringan Udara | – | Tipe Dual (Dual Type) | Tipe Dual (Dual Type) | |||
Berat Kosong | kg | 16 | 15 |
|
Roda Karet |
|
Main Rotary Blade B 340 |
|
Main Rotary Blade B 100 |
|
Main Rotary Blade B 240 |
|
Stabilizer Disc |
|
Extension Rotary Blade B 200 |
|
Main Rotary Blade J |
|
Main Rotary Blade S (368/584/796) |
|
Ridger |
|
Iron Wheel (CW OD 370) |
|
Iron Wheel (CW OD 550) |
|
Bajak (+hitch II) |
|
Garu |