Merk/Model | QUICK / Capung Metal |
Kecepatan | 1 Kecepatan Maju |
Sistem Transmisi | Kombinasi (Gear-Chain) |
Gear Case | Casting Dual Part System |
Sistem Penggerak (Kopling Utama) | V-Belt (1 buah) & Tensioner |
Sistem Kemudi (Kopling Belok) | Dog Clutch |
Isi Minyak Pelumas | 3.2 Liter (Oli SAE 90-140) |
Dimensi Traktor dengan Roda Besi / Roda Karet ring 8″ | Panjang (mm) | 2093 / 2093 |
Lebar (mm) | 1108 / 670 |
Tinggi (mm) | 1105 / 1048 |
Berat dengan motor penggerak Honda GX 200 (kg) | 112.8/95.4 |
Berat dengan motor (kg) | Ditambah dengan berat motor penggerak |
Kapasitas Kerja (menggunakan bajak singkal tunggal dan roda besi ring tengah) | Lahan Sawah (jam/Ha) | ± 5,32 * |
Lahan Kering (jam/Ha) | ± 5,62 * |
* Berdasarkan laporan hasil pengujian traktor roda dua QUICK Capung Metal – Honda GX 200, nomor Test Report: LB. 130/263/TRD/18/XI/2017
** Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu