Merk/Model | QUICK / G 1000 BOXER |
Kecepatan | 1 Kecepatan Maju (2 ganti jalur pulley) |
Sistem Transmisi | Kombinasi (Gear-Chain) |
Gear Case | Casting Dual Part System |
Sistem Penggerak (Kopling Utama) | V-Belt (2 buah) & Tension Pulley |
Sistem Pembelok (Kopling Belok) | Dog Clutch (4 buah, besar) |
Isi Minyak Pelumas | 5.5 Liter (Oli SAE 90-140) |
Dimensi Traktor dengan Roda Besi / Roda Karet | Panjang (mm) | 2750 / 2750 |
Lebar (mm) | 1130 / 860 |
Tinggi (mm) | 1410 / 1275 |
Berat dengan diesel Kubota RD85 DI-2S(kg) | 292.8 / 253.8* |
Kapasitas Kerja (menggunakan diesel 8.5 HP dan bajak singkal tunggal) | Lahan Sawah (jam/Ha) | ± 10.46 ** |
Lahan Kering (jam/Ha) | ± 9.90 ** |
*Berat tanpa implemen
** Berdasarkan laporan hasil pengujian traktor roda dua QUICK G 1000 Boxer – RD85 DI-2S. No. Test Report: LB.130/258/TRD/17/XII/2017.
*** Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu