QUICK CULTIVATOR KASUARI
- KUAT DAN AWET
- PERFORMA PRIMA
- PRODUK NASIONAL
- HARGA BERSAHABAT
- SUKU CADANG TERJAMIN

TANAH KERAS
Setelah panen padi, penanaman komoditas lain akan memutus rantai hama dan memberi kesegaran media tanam. Hasil pecahan pas untuk meningkatkan aerasi pada tanah. Lebar kerja cacahan 110 cm memastikan kapasitas kerja yang optimal.

NDANGIR
Gulma merebut nutrisi dan hara yang dibutuhkan tanaman. Harus dibersihkan sebelum pemupukan tanaman. Lebar kerja 60 cm atau 80 cm, pilihan yang cocok disesuaikan dengan komoditas yang ditanam.

NGLARIK
Air dibutuhkan tanaman, tapi tanaman tidak mau tergenang air. Dibutuhkan parit untuk menjaga air. Kerja menjadi efisien dengan penggunaan ridger.

BUMBUNAN
Akar yang tertutup media tanah dan tanaman yang kokoh berdiri maksimal. Penimbunan akar akan sangat efisien dengan ridger. Sangat menghemat waktu dan biaya.

TENAGA
Penggerak menyesuaikan dengan kebutuhan lahan keras atau ringan. Motor bensin berdaya 5.5 – 6.5 HP menjadikan lincah dan cocok segala lahan.
PARAMETER | DATA TEKNIS | SATUAN | ||
Merk/Model | QUICK KASUARI | |||
Motor Penggerak | Jenis/Type | Motor Bensin 4 Langkah | ||
Merk/Model | GX-200 | GX-160 | ||
Daya Maksimum | 6,5 | 5,5 | Hp | |
Daya Kontinyu | 5,5 | 4,8 | Hp | |
Putaran | 3600 | Rpm | ||
Volume Silinder | 196 | 163 | cc | |
Bahan Bakar | Bensin | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,1 | Liter | ||
Kapasitas Tangki Pelumas | 0,6 | Liter | ||
Sistem Pendingin | Udara | |||
Sistem Penyalaan | Tarik (Recoil) | |||
Bobot Kosong | 16 | 15 | Kg | |
Transmisi | Roda Gigi & Rantai | |||
Jumlah Kecepatan | 2 Maju + 1 Mundur | |||
Kopling Utama | Sabuk & Puli Penegang | |||
Perlengkapan | Rotary, Ridger, Plow | |||
Dimensi Unit | Dengan Roda Karet | |||
Panjang | 1452 | mm | ||
lebar | 643 | mm | ||
Tinggi | 1136 | mm | ||
Bobot | 63 | Kg | ||
Dengan Blade KSR J | ||||
Panjang | 1452 | mm | ||
lebar | 1023 | mm | ||
Tinggi | 1106 | mm | ||
Bobot | 77 | Kg | ||
Cultivator dengan Roda Karet | Ground Clearence | 125 | mm | |
Jarak Renggang Roda | 324 | mm | ||
Tinggi Penggandeng | 291 | mm |
![]()
|
Roda Karet |
![]()
|
Blade J Ksr |
![]()
|
Ridger |
![]()
|
Resistence Bar |