Quick M 1000 Alfa
Traktor Multi Kecepatan
Traktor Quick M 1000 Alfa, traktor tangan roda dua dengan dua tipe kecepatan (multi-speed tractor) untuk memenuhi beragam kebutuhan. Kuat dan tangguh untuk mengolah lahan kering maupun basah (traktor sawah). Quick M 1000 Alfa sangat andal bila digunakan sebagai sarana transportasi. Mesin Kubota RD 85 DI-1S atau RD 85 DI-2S digunakan sebagai mesin penggerak.
Tangguh Mengolah Lahan
Kualitas adalah faktor utama bagi kami. Quick M 1000 Alfa didesain dan diproduksi oleh CV Karya Hidup Sentosa menggunakan bahan berkualitas tinggi. Teknologi terbaik yang digunakan dalam pembuatan bodi dan implemen menjamin ketangguhan traktor.
Operasi Mudah ke Segala arah
Terdapat tiga pilihan kecepatan, 2 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Kecepatan traktor tersebut dapat diatur dengan tuas yang mudah dijangkau oleh pengguna. Pengolahan lahan dapat dengan mudah dikontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Andalan di Lahan dan di Jalan
Selain tangguh mengolah lahan, traktor ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Dilengkapi trailer head yang dapat menyambungkan traktor dengan gerobak untuk pengangkutan. Kopling belok yang ringan semakin mempermudah pengendalian kemudi traktor.
Merk/Model | QUICK / M 1000 Alfa | |
Kecepatan | 2 Kecepatan Maju dan 1 Kecepatan Mundur | |
Sistem Transmisi | Kombinasi (Gear-Chain) | |
Gear Case | Casting Dual Part System | |
Sistem Penggerak (Kopling Utama) | Dry Multiple Disc Clutch + V-Belt | |
Sistem Kemudi (Kopling Belok) | Dog Clutch | |
Isi Minyak Pelumas | 7 Liter (Oli SAE 90-140) | |
Dimensi Traktor dengan Roda Besi / Roda Karet | Panjang (mm) | 2730 / 2730 |
Lebar (mm) | 1123 / 855 | |
Tinggi (mm) | 1330 / 1175 | |
Berat tanpa diesel (kg) | 204 / 165.4 | |
Berat dengan diesel (kg) | 293,0 / 254,4 *) | |
Kapasitas Kerja (menggunakan bajak singkal tunggal) | Lahan Sawah (jam/Ha) | ± 13,979 * |
Lahan Kering (jam/Ha) | ± 12,297 * |
Merk | KUBOTA | |
Tipe | RD 85 DI-2S | RD 85 DI-1S |
Jenis Motor Diesel | 1 Silinder Horisontal (4 langkah) | |
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM) | 7.5 / 2200 | |
Tenaga Maksimum (HP/RPM) | 8.5 / 2200 | |
Alat Penyeimbang | 2 Penyeimbang Aksial | – |
Bahan Bakar | Solar dengan kualitas baik | |
Sistem Starting | Dengan engkol starter | |
Sistem Pembakaran | Pembakaran langsung (Direct injection) | |
Sistem Pendingin | Air dengan radiator | |
Isi Bahan Bakar (liter) | 9.5 | |
Isi Minyak Pelumas (liter) | 2.4 | |
Berat (Kg) | 89 | 86 |
Lampu (V : W / W) | 12 – 32 / 32 (IC Regulator) |
|
Roda Besi Standard |
|
Roda Karet |
|
Bajak Singkal (Luku) |
|
Garu |
|
Gelebeg |
|
Roda Besi Bertapak Panjang (untuk lahan dalam) |
|
Roda Besi Bertapak Lebar A (untuk lahan dalam) |
|
Bajak Parabola Super |
|
Hitch II (untuk mencapai pinggiran lahan) |